Главная » Сервис Форд » Сделать ТО Ford Fusion
В таблице представлен список необходимых к проведению работ на плановое техническое обслуживание автомобиля Форд Фьюжн (Ford Fusion). Стоимость ТО указана без расходных материалов и снятия защиты ДВС.
Работы\Номер ТО | 1, 3, 5, 7 | 2, 14, 22, 26, 34 | 4, 8, 16, 28, 32 | 6, 18, 42 | 10, 50 | 12, 24, 36, 48 | 20, 40 | 30 |
Пробег, т.км или 1 год эксплуатации | 10000, 30000, 50000, 70000 и т.д. каждые 20 тыс км. | 20000, 140000, 220000, 260000, 340000 | 40000, 80000, 160000, 280000, 320000 | 60000, 180000, 420000 | 100000, 500000 | 120000, 240000, 360000, 480000 | 200000, 400000 | 300000 |
Стоимость работ: | 720 | 1280 | 2640 | 6080 | 1840 | 7440 | 3200 | 6640 |
Замен моторного масла и масляного фильтра | о | о | о | о | о | о | о | о |
Проверка воздушного фильтра | о | о | З | о | З | о | З | |
Замена салонного фильтра | о | о | о | о | о | о | о | |
Проверка уровня технических жидкостей, выпускной системы, тормозной системы, рулевого управления, приводных валов и пыльников, передней и задней подвески | о | о | о | о | о | о | о | о |
Замена свечей зажигания | о | о | о | |||||
Проверка приводного ремня (при необходимости замена) | о | о | о | о | о | о | о | |
Проверка заряда аккумуляторной батареи, состояния клемм, наружных и внутренних световых приборов | о | о | о | о | о | о | о | |
Смазка петлей и замков дверей. | о | о | о | о | о | о | о | |
Замена ремня ГРМ | З | З | З | |||||
Замена охлаждающей жидкости | Каждые 60.000 км, либо каждые три года | |||||||
Проверка/замена масла МКПП | о | З | о | З | З | |||
Проверка работы кондиционера и уровня хладагента | о | о | о | о | о | о | о | |
Замена тормозной жидкости | Каждые 40.000 км, либо раз в два года |
Стоимость запчастей для ТО Вы можете посмотреть на соответствующей странице.